描述:低溫冷阱系列,采用半導(dǎo)體溫差電致冷器件為冷源,散熱方式分為水循環(huán)和機械兩種,該產(chǎn)品控溫采用PID方法,控制快速平穩(wěn)。采用開關(guān)電源供電和高精度溫度控制器,具有體積小、重量輕、精度高、無振動、無噪音,壽命長、溫度任一點可控,節(jié)能環(huán)保等特點。是航空航天、石油化工、生物醫(yī)藥、金屬材料、鐵路、計量、環(huán)保、煤炭、科研院所、大專院校等實驗室的理想實驗儀器。同時在電子信息、通訊工程等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。
主要技術(shù)指標(biāo)
半導(dǎo)體冷阱
型號 | 規(guī)格(mm) | 控溫范圍 | 精度 | 參考價格 | 備注 | |
一級JB系列 | 1-05 | φ60×150 | -20℃ | ±0.5℃ | ||
1-07 | φ100×100 | |||||
1-09 | φ80×100 | |||||
1-13 | φ120×120 | |||||
1-14 | φ100×180 | |||||
1-20 | φ120×180 | |||||
1-30 | φ150×180 | |||||
1-34 | φ120×300 | |||||
1-45 | φ180×180 | |||||
二級JB系列 | 2-05 | φ60×150 | ~-40℃ | ±0.5℃ | ||
2-07 | φ100×100 | |||||
2-09 | φ80×180 | |||||
2-13 | φ120×120 | |||||
2-14 | φ100×180 | |||||
2-20 | φ120×180 | |||||
2-30 | φ150×180 | |||||
2-34 | φ120×300 | |||||
2-45 | φ180×180 | |||||
三級JB系列 | 3-05 | φ60×150 | ~-60℃ | ±0.5℃ | ||
3-07 | φ100×100 | ~-60℃ | ||||
3-09 | φ80×180 | ~-60℃ | ||||
3-13 | φ120×120 | |||||
3-14 | φ100×180 | |||||
3-20 | φ120×180 | |||||
3-30 | φ150×180 | ~-55℃ | ||||
3-34 | φ120×300 | |||||
3-45 | φ180×180 |
備 注
低溫冷阱外形尺寸、冷室大小、冷室溫度都可根據(jù)客戶不同要求設(shè)計定制產(chǎn)品。